hrp_budget_deptperiod(部门月度预算计划) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 字段名 | 中文名 | 数据类型 | 是否主键 | 可空 |
1 | pk_budget_deptperiod | 部门月度预算计划主键 | char | Y | N |
2 | pk_dept | 部门主键 | char | N | |
3 | deptyear | 年度 | char | ||
4 | period | 取期间 | char | ||
5 | isreleased | 发布 | char | ||
6 | pk_org | 薪资组织 | char | N | |
7 | pk_group | 所属集团 | char | N | |
8 | modifiedtime | 最后修改时间 | char | ||
9 | modifier | 最后修改人 | varchar | ||
10 | creationtime | 创建时间 | char | ||
11 | creator | 创建人 | varchar | ||
12 | pk_vid | 部门版本 | varchar | ||
13 | pk_fathermember | 直接上级部门 | varchar | ||
14 | dept_version | 版本 | int | ||
15 | datasource | 数据来源 | int | ||
结束 |