hrjq_jobevastd(任职评价标准) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 字段名 | 中文名 | 数据类型 | 是否主键 | 可空 |
1 | pk_jobevastd | 任职评价标准主键 | char | Y | N |
2 | pk_joblevel | 任职级别主键 | char | ||
3 | pk_indi | 任职指标 | varchar | ||
4 | pk_grade | 等级要求 | varchar | ||
5 | scorestandard | 最低评分要求 | decimal | ||
6 | pk_group | 所属集团 | varchar | ||
7 | pk_org | 所属组织 | varchar | ||
8 | remark | 备注 | varchar | ||
9 | sourcetype | 指标来源 | int | ||
10 | recordnum | 显示顺序 | int | ||
11 | indiprop | 指标评价方式 | int | ||
12 | pk_indi_type | 任职指标类型 | varchar | ||
13 | pk_postlevel | 任职级别_主键 | char | N | |
结束 |