hrcp_eva_detail(评价活动明细) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 字段名 | 中文名 | 数据类型 | 是否主键 | 可空 |
1 | pk_eva_detail | 评价明细主键 | char | Y | N |
2 | pk_group | 所属集团 | char | N | |
3 | pk_org | 所属组织 | char | N | |
4 | pk_eva_act | 评价活动 | char | N | |
5 | pk_psndoc | 人员信息主键 | varchar | ||
6 | pk_psnjob | 工作记录主键 | char | N | |
7 | pk_indi_cppe | 能力指标 | char | N | |
8 | pk_grade_item | 达到级别 | varchar | ||
9 | score | 达到级别数值 | int | ||
10 | evadate | 评价日期 | char | ||
11 | creationtime | 创建时间 | char | ||
12 | creator | 创建人 | varchar | ||
13 | modifiedtime | 最后修改时间 | char | ||
14 | modifier | 最后修改人 | varchar | ||
结束 |