hrcp_capa_model(岗位序列能力素质模型) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 字段名 | 中文名 | 数据类型 | 是否主键 | 可空 |
1 | pk_capa_model | 主键 | char | Y | N |
2 | pk_group | 所属集团 | varchar | ||
3 | pk_org | 所属组织 | varchar | ||
4 | object_type | 业务对象类型 | int | ||
5 | object_id | 业务对象 | varchar | ||
6 | pk_indi_type | 指标类型 | varchar | ||
7 | pk_indi_cppe | 能力指标 | varchar | ||
8 | pk_cppe_grade | 要求等级 | varchar | N | |
9 | isneed | 必须 | char | ||
10 | weight | 权重 | decimal | N | |
11 | score | 要求级别数值 | int | ||
12 | creationtime | 创建时间 | char | ||
13 | creator | 创建人 | varchar | ||
14 | modifiedtime | 最后修改时间 | char | ||
15 | modifier | 最后修改人 | varchar | ||
结束 |