hr_indi_grade(任职指标等级) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 字段名 | 中文名 | 数据类型 | 是否主键 | 可空 |
1 | gradedesc | 等级描述 | varchar | ||
2 | gradestandard | 评分标准 | varchar | ||
3 | remark | 备注 | varchar | ||
4 | pk_indi_grade | 考核指标等级主键 | char | Y | N |
5 | pk_indi_cppe | 考核指标主键 | varchar | ||
6 | pk_group | 所属集团 | varchar | ||
7 | pk_org | 所属组织 | varchar | ||
8 | gradeseq | 等级级别 | int | ||
9 | pk_grade | 等级名称 | varchar | ||
10 | gradescore | 分值 | int | ||
结束 |