hi_psndoc_title(职称信息) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 字段名 | 中文名 | 数据类型 | 是否主键 | 可空 |
1 | pk_psndoc_sub | 人员子表主键 | char | Y | N |
2 | pk_group | 所属集团 | char | N | |
3 | pk_org | 所属组织 | char | N | |
4 | pk_techposttitle | 获得职称 | char | N | |
5 | begindate | 评定日期 | char | N | |
6 | enddate | 终止日期 | char | ||
7 | assorg | 评定机构 | varchar | ||
8 | strongsuit | 专长 | varchar | ||
9 | certifcode | 证书编号 | varchar | ||
10 | achive | 获得成就 | varchar | ||
11 | summ | 简要说明 | varchar | ||
12 | recordnum | 记录序号 | int | ||
13 | lastflag | 最近记录标志 | char | ||
14 | tiptop_flag | 最高 | char | ||
15 | creator | 创建人 | varchar | ||
16 | creationtime | 创建时间 | char | ||
17 | modifier | 修改人 | varchar | ||
18 | modifiedtime | 修改时间 | char | ||
19 | titlerank | 职称等级 | varchar | ||
20 | pk_psndoc | 人员主键 | char | ||
结束 |