gl_transratedetail(汇兑损益分录) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 字段名 | 中文名 | 数据类型 | 是否主键 | 可空 |
1 | pk_group | 所属集团 | varchar | ||
2 | pk_org | 财务组织 | varchar | ||
3 | pk_unit | 业务单元 | varchar | ||
4 | pk_accountingbook | 核算账簿 | varchar | ||
5 | creator | 创建人 | varchar | ||
6 | creationtime | 创建日期 | char | ||
7 | modifier | 修改人 | varchar | ||
8 | modifiedtime | 修改日期 | char | ||
9 | pk_transrate | 汇兑损益定义主体_主键 | char | N | |
10 | pk_transratedetail | 汇兑分录标识 | char | Y | N |
11 | pk_accsubj | 会计科目 | varchar | ||
12 | pk_currtype | 币种 | varchar | ||
13 | orientation | 方向 | char | ||
14 | detailorder | 序号 | int | ||
15 | istransfer | 是否汇兑 | char | ||
16 | ass | 转出辅助核算 | varchar | ||
17 | inass | 入账辅助核算 | varchar | ||
结束 |