gl_transferdetail(自定义转账定义明细) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 字段名 | 中文名 | 数据类型 | 是否主键 | 可空 |
1 | pk_transferdetail | 明细标识 | char | Y | N |
2 | pk_accasoa | 会计科目 | varchar | ||
3 | pk_currtype | 币种 | varchar | ||
4 | note | 摘要 | varchar | ||
5 | assid | 辅助项标识 | varchar | ||
6 | orientation | 方向 | varchar | ||
7 | amountformula | 金额公式 | varchar | ||
8 | quantityformula | 数量公式 | varchar | ||
9 | detailorder | 序号 | int | ||
10 | ass | 辅助项 | varchar | ||
11 | pk_group | 所属集团 | varchar | ||
12 | pk_org | 财务组织 | varchar | ||
13 | pk_accountingbook | 核算账簿 | varchar | ||
14 | pk_unit | 业务单元 | varchar | ||
15 | pk_detailunit | 分录定义的业务单元 | varchar | ||
16 | pk_transfer | 自定义转账定义主体_主键 | char | N | |
结束 |