gl_multibook_h(多栏账) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 字段名 | 中文名 | 数据类型 | 是否主键 | 可空 |
1 | pk_multicol | 多栏账主键 | char | Y | N |
2 | multicolname | 多栏账名称 | varchar | ||
3 | remark | 备注 | varchar | ||
4 | format | 格式 | int | ||
5 | statcoltype | 统计栏目类型 | int | ||
6 | analycoltype | 分析栏目类型 | varchar | ||
7 | analymode | 分析方式 | int | ||
8 | modifier | 修改人 | char | ||
9 | pk_setofbook | 核算账簿 | varchar | ||
10 | creator | 创建人 | char | ||
11 | pk_accountingbook | 账簿类型 | char | ||
12 | pk_group | 所属集团 | char | ||
13 | creationtime | 创建时间 | char | ||
14 | modifiedtime | 修改时间 | char | ||
15 | pk_org | 财务组织 | char | ||
结束 |