gl_multibook_b1(多栏账统计) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 字段名 | 中文名 | 数据类型 | 是否主键 | 可空 |
1 | pk_statcol | 统计栏目主键 | char | Y | N |
2 | pk_multicol | 多栏账外键 | char | ||
3 | statindex | 统计栏目序号 | int | ||
4 | pk_value | 统计栏目外键 | char | ||
5 | statcolcode | 统计栏目编码 | char | ||
6 | statcolname | 统计栏目名称 | varchar | ||
7 | dsplocation | 统计栏目显示位置 | char | ||
8 | modifier | 修改人 | char | ||
9 | pk_group | 所属集团 | char | ||
10 | creationtime | 创建时间 | char | ||
11 | modifiedtime | 修改时间 | char | ||
12 | pk_org | 财务组织 | char | ||
13 | pk_setofbook | 核算账簿 | char | ||
14 | creator | 创建人 | char | ||
15 | pk_accountingbook | 账簿 | char | ||
结束 |