gl_extendreport_rule(二维表设置规则) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 字段名 | 中文名 | 数据类型 | 是否主键 | 可空 |
1 | coordinateflag | 行列标志 | char | ||
2 | bdinfotype | 档案类型 | char | ||
3 | codenameflag | 编码名称显示 | char | ||
4 | pk_extendreportprop | 属性主键 | char | ||
5 | itemorder | 顺序 | int | ||
6 | pk_group | 所属集团 | char | ||
7 | pk_extendreportb | 二维表设置信息明细表主键 | char | Y | N |
8 | pk_extendreport | 二维表设置信息主键 | char | ||
9 | columnname | 维度标题 | varchar | ||
结束 |