gl_convertrate(折算规则汇率信息) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 字段名 | 中文名 | 数据类型 | 是否主键 | 可空 |
1 | pk_convertrate | 汇率信息标识 | char | Y | N |
2 | pk_accsubj | 会计科目 | char | ||
3 | pk_subjtype | 科目类别 | char | ||
4 | ratetype | 汇率类别 | char | ||
5 | rate | 汇率 | decimal | ||
6 | pk_group | 所属集团 | char | ||
7 | pk_financeorg | 财务组织 | char | ||
8 | creator | 创建人 | char | ||
9 | creationtime | 创建时间 | char | ||
10 | modifier | 修改人 | char | ||
11 | modifiedtime | 修改时间 | char | ||
12 | pk_accountingbook | 核算账簿 | char | ||
13 | pk_convertrule | 折算规则_主键 | char | N | |
结束 |