gl_busrule(现金流量业务规则) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 字段名 | 中文名 | 数据类型 | 是否主键 | 可空 |
1 | pk_group | 所属集团 | varchar | ||
2 | pk_org | 财务组织 | varchar | ||
3 | pk_accountingbook | 核算账簿 | varchar | ||
4 | pk_unit | 业务单元 | char | ||
5 | pk_setofbook | 账簿 | varchar | ||
6 | pk_busrule | 业务规则标识 | char | Y | N |
7 | busrulecode | 业务规则编码 | char | ||
8 | busrulename | 业务规则名称 | char | ||
9 | memo | 备注 | char | ||
结束 |