gl_amorcycledetail(摊销周期明细) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 字段名 | 中文名 | 数据类型 | 是否主键 | 可空 |
1 | pk_cycledetail | 周期明细标识 | varchar | Y | N |
2 | no | 序号 | int | ||
3 | rate | 比例 | decimal | ||
4 | amount | 金额 | decimal | ||
5 | remarks | 备注 | varchar | ||
6 | pk_voucher | 凭证编号 | varchar | ||
7 | pk_accperiodmonth | 预执行期间 | varchar | ||
8 | pk_group | 所属集团 | varchar | ||
9 | pk_org | 财务组织 | varchar | ||
10 | pk_accountingbook | 核算账簿 | varchar | ||
11 | creator | 创建人 | varchar | ||
12 | creationtime | 创建时间 | char | ||
13 | modifier | 修改人 | varchar | ||
14 | modifiedtime | 修改时间 | char | ||
15 | pk_amorcycle | 周期凭证周期主体_主键 | char | N | |
结束 |