gfc_origvoucher(原始凭证) |
序号 |
字段名 |
中文名 |
数据类型 |
是否主键 |
可空 |
1 | voucherno | 凭证号 | varchar | | |
2 | explanation | 摘要 | varchar | | |
3 | vouchernature | 凭证性质 | int | | |
4 | voucherkind | 凭证类型 | int | | |
5 | generatemode | 生成方式 | int | | |
6 | counteractflag | 是否转回凭证 | char | | |
7 | pk_template | 调整抵销模板 | varchar | | |
8 | errormessage | 错误信息 | int | | |
9 | explanation2 | 摘要2 | varchar | | |
10 | explanation3 | 摘要3 | varchar | | |
11 | explanation4 | 摘要4 | varchar | | |
12 | explanation5 | 摘要5 | varchar | | |
13 | explanation6 | 摘要6 | varchar | | |
14 | discardflag | 作废标志 | char | | |
15 | pk_prepared | 制单人 | varchar | | |
16 | preparedate | 制单日期 | char | | |
17 | pk_checker | 审核人 | varchar | | |
18 | checktime | 审核时间 | char | | |
19 | effectflag | 生效 | char | | |
20 | pk_effector | 生效人 | varchar | | |
21 | effecttime | 生效时间 | char | | |
22 | totaldebit_org | 组织本币借方合计 | decimal | | |
23 | totalcredit_org | 组织本币贷方合计 | decimal | | |
24 | totaldebit_group | 集团本币借方合计 | decimal | | |
25 | totalcredit_group | 集团本币贷方合计 | decimal | | |
26 | totaldebit_glob | 全局本币借方合计 | decimal | | |
27 | totalcredit_glob | 全局本币贷方合计 | decimal | | |
28 | totalcashdebit_org | 现金流本币借方合计 | decimal | | |
29 | totalcashcredit_org | 现金流本币贷方合计 | decimal | | |
30 | totalcashdebit_group | 现金流集团本币借方合计 | decimal | | |
31 | totalcashcredit_group | 现金流集团本币贷方合计 | decimal | | |
32 | totalcashdebit_global | 现金流全局本币借方合计 | decimal | | |
33 | totalcashcredit_global | 现金流全局本币贷方合计 | decimal | | |
34 | totaldebitquantity | 借方数量合计 | decimal | | |
35 | totalcreditquantity | 贷方数量合计 | decimal | | |
36 | creator | 创建人 | varchar | | |
37 | creationtime | 创建时间 | char | | |
38 | modifier | 最后修改人 | varchar | | |
39 | modifiedtime | 最后修改时间 | char | | |
40 | genstatus | 生成状态 | int | | |
41 | adjtotaldebit_org | 调整后组织本币借方合计 | decimal | | |
42 | adjtotalcredit_org | 调整后组织本币贷方合计 | decimal | | |
43 | adjtotaldebit_group | 调整后集团本币借方合计 | decimal | | |
44 | adjtotalcredit_group | 调整后集团本币贷方合计 | decimal | | |
45 | adjtotaldebit_glob | 调整后全局本币借方合计 | decimal | | |
46 | adjtotalcredit_glob | 调整后全局本币贷方合计 | decimal | | |
47 | adjcashdebit_org | 调整后现金流组织本币借方合计 | decimal | | |
48 | adjcashcredit_org | 调整后现金流组织本币贷方合计 | decimal | | |
49 | adjcashdebit_group | 调整后现金流集团本币借方合计 | decimal | | |
50 | adjcashcredit_group | 调整后现金流集团本币贷方合计 | decimal | | |
51 | adjcashdebit_global | 调整后现金流全局本币借方合计 | decimal | | |
52 | adjcashcredit_global | 调整后现金流全局本币贷方合计 | decimal | | |
53 | adjtotaldebitquantity | 调整后借方数量合计 | decimal | | |
54 | adjtotalcreditquantity | 调整后贷方数量合计 | decimal | | |
55 | balancestatus | 差额状态 | varchar | | |
56 | pk_voucher | 凭证标识 | char | Y | N |
57 | pk_group | 集团 | varchar | | |
58 | pk_org | 合并主体 | varchar | | |
59 | pk_fiorgbook | 所属财务核算账簿 | varchar | | |
60 | accountyear | 会计年度 | varchar | | |
61 | accountperiod | 会计期间 | varchar | | |
62 | pk_org_src | 本方组织 | varchar | | |
63 | pk_org_des | 对方组织 | varchar | | |
结束 |
zheng