fts_currex_rcpt(外币兑换回单) |
序号 |
字段名 |
中文名 |
数据类型 |
是否主键 |
可空 |
1 | pk_currex_h | 外币兑换回单ID | char | Y | N |
2 | vbillno | 外币兑换回单号 | varchar | | |
3 | pk_billtypecode | 单据类型编码 | varchar | | |
4 | pk_billtypeid | 单据类型标识 | varchar | | |
5 | pk_group | 所属集团 | varchar | | |
6 | pk_org | 所属财务组织 | varchar | | |
7 | pk_org_v | 所属财务组织版本 | varchar | | |
8 | pk_gaincenter | 利润中心 | varchar | | |
9 | pk_costcenter | 成本中心 | varchar | | |
10 | busitype | 业务类型 | varchar | | |
11 | isreversebustype | 冲销业务 | char | | |
12 | pk_exorg | 申请单位 | varchar | | |
13 | pk_incurrtype | 买入币种 | varchar | | |
14 | pk_inneraccount_in | 买入内部账户 | varchar | | |
15 | inamount | 买入金额 | decimal | | |
16 | exprice | 交易价 | decimal | | |
17 | pk_outcurrtype | 卖出币种 | varchar | | |
18 | pk_inneraccount_out | 卖出内部账户 | varchar | | |
19 | outamount | 卖出金额 | decimal | | |
20 | olcinrate | 买入本币汇率 | decimal | | |
21 | glcinrate | 买入集团汇率 | decimal | | |
22 | gllcinrate | 买入全局汇率 | decimal | | |
23 | olcinamount | 买入本币金额 | decimal | | |
24 | olcoutrate | 卖出本币汇率 | decimal | | |
25 | glcoutrate | 卖出集团汇率 | decimal | | |
26 | gllcoutrate | 卖出全局汇率 | decimal | | |
27 | olcoutamount | 卖出本币金额 | decimal | | |
28 | olcexdiffamount | 汇兑差额 | decimal | | |
29 | glcexdiffamount | 汇兑集团本币差额 | decimal | | |
30 | gllcexdiffamount | 汇兑全局本币差额 | decimal | | |
31 | pk_poundagecurr | 手续费币种 | varchar | | |
32 | poundageratio | 手续费率 | decimal | | |
33 | poundageamount | 手续费金额 | decimal | | |
34 | olcpoundagerate | 手续费本币汇率 | decimal | | |
35 | glcpoundagerate | 手续费集团汇率 | decimal | | |
36 | gllcpoundagerate | 手续费全局汇率 | decimal | | |
37 | olcpoundageamount | 手续费本币金额 | decimal | | |
38 | pk_inneracc_poundage | 付手续费内部账户 | varchar | | |
39 | fundsrc | 资金来源 | varchar | | |
40 | fundpurpose | 资金用途 | varchar | | |
41 | invoiceno | 发票号 | varchar | | |
42 | verificationsheetno | 核销单号 | varchar | | |
43 | busistatus | 单据状态 | varchar | | |
44 | vbillstatus | 审批状态 | int | | |
45 | returnreason | 退回原因 | varchar | | |
46 | isreturned | 曾被退回单位 | char | | |
47 | voucherflag | 制证标志 | char | | |
48 | remark | 备注 | varchar | | |
49 | vdef1 | 用户自定义项1 | varchar | | |
50 | vdef2 | 用户自定义项2 | varchar | | |
51 | vdef3 | 用户自定义项3 | varchar | | |
52 | vdef4 | 用户自定义项4 | varchar | | |
53 | vdef5 | 用户自定义项5 | varchar | | |
54 | vdef6 | 用户自定义项6 | varchar | | |
55 | vdef7 | 用户自定义项7 | varchar | | |
56 | vdef8 | 用户自定义项8 | varchar | | |
57 | vdef9 | 用户自定义项9 | varchar | | |
58 | vdef10 | 用户自定义项10 | varchar | | |
59 | pk_balatype | 结算方式 | varchar | | |
60 | pk_fundtype | 货币形态 | varchar | | |
61 | summary | 摘要 | varchar | | |
62 | srcbillno | 来源单据号 | varchar | | |
63 | pk_srcbill | 来源单据标识 | varchar | | |
64 | pk_srcbill_b | 来源单据明细标识 | varchar | | |
65 | glcoutamount | 卖出集团本币金额 | decimal | | |
66 | gllcoutamount | 卖出全局本币金额 | decimal | | |
67 | glcpoundageamount | 手续费集团本币金额 | decimal | | |
68 | srcmodule | 来源模块 | varchar | | |
69 | srcbilltype | 来源单据类型 | varchar | | |
70 | srcbusitype | 来源业务类型 | varchar | | |
71 | pk_srcbilltypeid | 来源单据类型标识 | varchar | | |
72 | pk_srccmpbusitypeid | 来源交易类型标识 | varchar | | |
73 | businessno | 业务流水号 | varchar | | |
74 | acceptdate | 受理日期 | char | | |
75 | unitbillmaker | 单位制单 | varchar | | |
76 | unitbillapprover | 单位审批 | varchar | | |
77 | unitsubmituser | 单位提交人 | varchar | | |
78 | unitsubmitdate | 提交日期 | char | | |
79 | unitsubmittime | 提交时间 | char | | |
80 | billmaker | 制单人 | varchar | | |
81 | billmakedate | 制单日期 | char | | |
82 | billmaketime | 制单时间 | char | | |
83 | decideuser | 经办人 | varchar | | |
84 | decidedate | 经办日期 | char | | |
85 | decidetime | 经办时间 | char | | |
86 | approver | 审批人 | varchar | | |
87 | approvedate | 审批日期 | char | | |
88 | approvetime | 审批时间 | char | | |
89 | approvenote | 审批评语 | varchar | | |
90 | returner | 退回人 | varchar | | |
91 | returndate | 退回日期 | char | | |
92 | returntime | 退回时间 | char | | |
93 | vouchermaker | 制证人 | varchar | | |
94 | voucherdate | 制证日期 | char | | |
95 | vouchertime | 制证时间 | char | | |
96 | vdef11 | 用户自定义项11 | varchar | | |
97 | vdef12 | 用户自定义项12 | varchar | | |
98 | vdef13 | 用户自定义项13 | varchar | | |
99 | vdef14 | 用户自定义项14 | varchar | | |
100 | vdef15 | 用户自定义项15 | varchar | | |
101 | vdef16 | 用户自定义项16 | varchar | | |
102 | vdef17 | 用户自定义项17 | varchar | | |
103 | vdef18 | 用户自定义项18 | varchar | | |
104 | vdef19 | 用户自定义项19 | varchar | | |
105 | vdef20 | 用户自定义项20 | varchar | | |
106 | creator | 创建人 | varchar | | |
107 | creationtime | 创建时间 | char | | |
108 | modifier | 最后修改人 | varchar | | |
109 | modifiedtime | 最后修改时间 | char | | |
110 | glcinamount | 买入集团本币金额 | decimal | | |
111 | gllcinamount | 买入全局本币金额 | decimal | | |
112 | gllcpoundageamount | 手续费全局本币金额 | decimal | | |
113 | pk_pfbusiflow | 业务流程 | varchar | | |
114 | busidate | 业务日期 | char | | |
115 | pk_fundorg | 资金组织 | varchar | | |
结束 |
zheng