fts_cashgather_b(现金缴存单子实体) |
序号 |
字段名 |
中文名 |
数据类型 |
是否主键 |
可空 |
1 | pk_group | 所属集团 | varchar | | |
2 | pk_org_v | 所属组织版本 | varchar | | |
3 | pk_cashgather_b | 现金缴存单明细标识 | char | Y | N |
4 | pk_cashgather_h | 现金缴存单标识 | varchar | | |
5 | pk_currtype | 币种 | varchar | | |
6 | pk_payfinanceorg | 缴款财务组织 | varchar | | |
7 | pk_payfinanceorg_v | 缴款财务组织版本 | varchar | | |
8 | pk_accid | 内部账户 | varchar | | |
9 | pk_cashbankacc | 收款现金账户 | varchar | | |
10 | pk_bankacc | 收款银行账户 | varchar | | |
11 | pk_balatype | 结算方式 | varchar | | |
12 | fundtype | 货币形态 | varchar | | |
13 | pk_planitem | 资金组织计划项目 | varchar | | |
14 | amount | 原币金额 | decimal | | |
15 | gllcamount | 全局本币金额 | decimal | | |
16 | glcamount | 集团本币金额 | decimal | | |
17 | olcamount | 组织本币金额 | decimal | | |
18 | gllcrate | 全局本币汇率 | decimal | | |
19 | glcrate | 集团本币汇率 | decimal | | |
20 | olcrate | 组织本币汇率 | decimal | | |
21 | remark | 摘要 | varchar | | |
22 | pk_sourcebillid | 来源单据标识 | varchar | | |
23 | pk_sourcebillrowid | 来源单据明细标识 | varchar | | |
24 | busioperator | 缴款人 | varchar | | |
25 | busidate | 缴款日期 | char | | |
26 | busitime | 缴款时间 | char | | |
27 | notetype | 票据类型 | varchar | | |
28 | notenumber | 票据编号 | varchar | | |
29 | vuserdef1 | 自定义项1 | varchar | | |
30 | vuserdef2 | 自定义项2 | varchar | | |
31 | vuserdef3 | 自定义项3 | varchar | | |
32 | vuserdef4 | 自定义项4 | varchar | | |
33 | vuserdef5 | 自定义项5 | varchar | | |
34 | vuserdef6 | 自定义项6 | varchar | | |
35 | vuserdef7 | 自定义项7 | varchar | | |
36 | vuserdef8 | 自定义项8 | varchar | | |
37 | vuserdef9 | 自定义项9 | varchar | | |
38 | vuserdef10 | 自定义项10 | varchar | | |
39 | pk_org | 所属组织 | varchar | | |
结束 |
zheng