fi_impawn(担保物权设置) |
序号 |
字段名 |
中文名 |
数据类型 |
是否主键 |
可空 |
1 | pk_impawn | 主键 | char | Y | N |
2 | datasource | 质押数据来源 | varchar | | |
3 | code | 质押物编号 | varchar | | |
4 | impawnname | 质押物名称 | varchar | | |
5 | impawnallvalue | 评估价值 | decimal | | |
6 | impawnrate | 可用比率% | decimal | | |
7 | impawnvalue | 可质押价值 | decimal | | |
8 | impawnedvalue | 累计已用价值 | decimal | | |
9 | impawnablevalue | 剩余价值 | decimal | | |
10 | billbegindate | 票据签发日期 | char | | |
11 | billenddate | 票据到期日期 | char | | |
12 | impawncontno | 担保合同号 | varchar | | |
13 | otherinfo | 其他信息 | varchar | | |
14 | impawnflag | 可质押标志 | char | | |
15 | fi_def36 | 自定义项36 | varchar | | |
16 | fi_def37 | 自定义项37 | varchar | | |
17 | fi_def38 | 自定义项38 | varchar | | |
18 | fi_def39 | 自定义项39 | varchar | | |
19 | fi_def40 | 自定义项40 | varchar | | |
20 | impawntype | 类别 | varchar | | |
21 | impawnprop | 属性 | varchar | | |
22 | impawnowner | 所有权单位 | varchar | | |
23 | evaluateunit | 评估单位 | varchar | | |
24 | importrate | 抵押比率 | decimal | | |
25 | bank | 银行 | varchar | | |
26 | pk_othersys | 外系统关联主键 | char | | |
27 | impawnstatus | 担保物状态 | varchar | | |
28 | creator | 录入人 | varchar | | |
29 | creationtime | 录入时间 | char | | |
30 | modifier | 修改人 | varchar | | |
31 | modifiedtime | 修改时间 | char | | |
32 | sealperson | 解除担保人 | varchar | | |
33 | sealtime | 解除担保日期 | char | | |
34 | pk_org | 主组织 | varchar | | |
35 | pk_group | 所属集团 | varchar | | |
36 | pk_currtype | 币种 | varchar | | |
37 | pk_org_v | 主组织版本 | char | | |
38 | olcrate | 组织本币汇率 | decimal | | |
39 | glcrate | 集团本币汇率 | decimal | | |
40 | gllcrate | 全局本币汇率 | decimal | | |
41 | impawnallvalueolcmoney | 评估价值组织本币 | decimal | | |
42 | impawnallvalueglcmoney | 评估价值集团本币 | decimal | | |
43 | impawnallvaluegllcmoney | 评估价值全局本币 | decimal | | |
44 | impawnvalueolcmoney | 可用价值组织本币 | decimal | | |
45 | impawnvalueglcmoney | 可用价值集团本币 | decimal | | |
46 | impawnvaluegllcmoney | 可用价值全局本币 | decimal | | |
47 | impawnedvalueolcmoney | 累计价值组织本币 | decimal | | |
48 | impawnedvalueglcmoney | 累计价值集团本币 | decimal | | |
49 | impawnedvaluegllcmoney | 累计价值全局本币 | decimal | | |
50 | impawnablevalueolcmoney | 剩余价值组织本币 | decimal | | |
51 | impawnablevalueglcmoney | 剩余价值集团本币 | decimal | | |
52 | impawnablevaluegllcmoney | 剩余价值全局本币 | decimal | | |
53 | evaluatetime | 评估时间 | char | | |
结束 |
zheng