fi_head_d(提前利率明细) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 字段名 | 中文名 | 数据类型 | 是否主键 | 可空 |
1 | pk_headover_d | 主键 | char | Y | N |
2 | pk_ratechange | 利率变更主键 | char | ||
3 | serial | 序号 | int | ||
4 | beginsign | 起点关系符 | varchar | ||
5 | begindays | 起点天数 | int | ||
6 | endsign | 终点关系符 | varchar | ||
7 | enddays | 终点天数 | int | ||
8 | yrate | 年利率% | decimal | ||
9 | mrate | 月利率‰ | decimal | ||
10 | rate | 日利率‰ | decimal | ||
11 | headdetails | 利率编码_主键 | char | N | |
结束 |