fa_simulatedep_b(模拟折旧子表) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 字段名 | 中文名 | 数据类型 | 是否主键 | 可空 |
1 | pk_simulatedep_b | 主键 | varchar | Y | N |
2 | pk_card | 资产卡片 | varchar | ||
3 | pk_category | 资产类别 | varchar | ||
4 | accyear | 年度 | varchar | ||
5 | period | 期间 | varchar | ||
6 | depamount1 | 账簿1月折旧额 | decimal | ||
7 | accudep1 | 账簿1累计折旧 | decimal | ||
8 | depamount2 | 账簿2月折旧额 | decimal | ||
9 | accudep2 | 账簿2累计折旧 | decimal | ||
10 | depamount3 | 账簿3月折旧额 | decimal | ||
11 | accudep3 | 账簿3累计折旧 | decimal | ||
12 | depamount4 | 账簿4月折旧额 | decimal | ||
13 | accudep4 | 账簿4累计折旧 | decimal | ||
14 | pk_simulatedep | 模拟折旧主表_主键 | char | N | |
结束 |