fa_rentview(租金) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 字段名 | 中文名 | 数据类型 | 是否主键 | 可空 |
1 | pk_rent | 主键 | char | Y | N |
2 | undertaker | 承租方 | varchar | ||
3 | area | 出租面积 | decimal | ||
4 | term_date | 合同期限 | char | ||
5 | rent_date | 规定交租日 | char | ||
6 | month_rent | 月租金 | decimal | ||
7 | total_rent | 租金总额 | decimal | ||
8 | fact_date | 实际交租日 | char | ||
9 | reside_period | 租金所属期间 | varchar | ||
10 | fact_rent | 实际租金 | decimal | ||
11 | pk_bill | 收款单据主键 | varchar | ||
12 | pk_bill_b | 单据表体主键 | varchar | ||
13 | pk_card | 资产卡片_主键 | char | N | |
结束 |