fa_insuranceview(保险) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 字段名 | 中文名 | 数据类型 | 是否主键 | 可空 |
1 | pk_insurance | 主键 | char | Y | N |
2 | bill_code | 保险单号 | varchar | ||
3 | type | 保险类别 | varchar | ||
4 | corp | 保险公司 | varchar | ||
5 | value | 保险金额 | decimal | ||
6 | begin_date | 保险开始日期 | char | ||
7 | end_date | 保险结束日期 | char | ||
8 | remark | 保险备注 | varchar | ||
9 | pk_card | 资产卡片_主键 | char | N | |
结束 |