fa_expenseview(费用) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 字段名 | 中文名 | 数据类型 | 是否主键 | 可空 |
1 | pk_expense | 主键 | char | Y | N |
2 | occur_date | 发生日期 | char | ||
3 | pk_costsubj | 收支项目 | varchar | ||
4 | digest | 摘要 | varchar | ||
5 | money | 金额 | decimal | ||
6 | remark | 备注 | varchar | ||
7 | pk_bill | 付款单据主键 | varchar | ||
8 | pk_bill_b | 付款单据表体主键 | varchar | ||
9 | pk_card | 资产卡片_主键 | char | N | |
结束 |