fa_color(账簿颜色) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 字段名 | 中文名 | 数据类型 | 是否主键 | 可空 |
1 | pk_color | 主键 | char | Y | N |
2 | pk_org | 财务组织最新版本 | varchar | ||
3 | accbook | 账簿 | varchar | ||
4 | start_color | 期初颜色 | int | ||
5 | sub_color | 小计颜色 | int | ||
6 | total_color | 合计颜色 | int | ||
7 | detal_color | 明细颜色 | int | ||
8 | color1 | 颜色1 | int | ||
9 | color2 | 颜色2 | int | ||
10 | memo1 | 备注1 | varchar | ||
11 | memo2 | 备注2 | varchar | ||
12 | pk_org_v | 财务组织 | varchar | ||
结束 |