ewm_mtcon_expenses(合同费用) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 字段名 | 中文名 | 数据类型 | 是否主键 | 可空 |
1 | pk_mtcon | 维修合同_主键 | char | N | |
2 | pk_mtcon_expenses | 合同费用主键 | char | Y | N |
3 | pk_group | 集团 | varchar | ||
4 | pk_org | 维修组织最新版本 | varchar | ||
5 | pk_org_v | 维修组织 | varchar | ||
6 | pk_expenses_type | 合同费用 | varchar | ||
7 | expenses | 原币金额 | decimal | ||
8 | expenses_org | 本币金额 | decimal | ||
9 | expenses_group | 本币金额集团 | decimal | ||
10 | expenses_global | 本币金额全局 | decimal | ||
11 | memo | 备注 | varchar | ||
12 | def1 | 自定义项1 | varchar | ||
13 | def2 | 自定义项2 | varchar | ||
14 | def3 | 自定义项3 | varchar | ||
15 | def4 | 自定义项4 | varchar | ||
16 | def5 | 自定义项5 | varchar | ||
结束 |