eso_srhistory(销售排行历史主表) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 字段名 | 中文名 | 数据类型 | 是否主键 | 可空 |
1 | csrhistoryid | 销售排行历史主表主键 | char | Y | N |
2 | pk_group | 集团 | varchar | ||
3 | crootid | 商品分类根分类 | varchar | ||
4 | cparentid | 上级商品分类 | varchar | ||
5 | ccategoryid | 商品分类 | varchar | ||
6 | vcode | 商品分类编码 | varchar | ||
7 | vname | 商品分类名称 | varchar | ||
8 | ishoworder | 显示顺序 | int | ||
9 | ranktime | 销量统计期间 | int | ||
10 | nranknum | Top排行数 | int | ||
11 | cumulatetime | 累计时间 | char | ||
结束 |