eso_available(可用量) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 字段名 | 中文名 | 数据类型 | 是否主键 | 可空 |
1 | cavailableid | 可用量主键 | char | Y | N |
2 | pk_group | 集团 | varchar | ||
3 | pk_org | 库存组织 | varchar | ||
4 | pk_stordoc | 仓库 | varchar | ||
5 | cproductid | 商品 | varchar | ||
6 | cinventoryvid | 物料 | varchar | ||
7 | cinventoryid | 物料档案 | varchar | ||
8 | pk_measdoc | 单位 | varchar | ||
9 | natpnum | 可用量 | decimal | ||
10 | cunitid | 主单位 | varchar | ||
11 | nnum | 主可用量 | decimal | ||
12 | vchangerate | 转换率 | varchar | ||
13 | creator | 创建人 | varchar | ||
14 | creationtime | 创建时间 | char | ||
15 | modifier | 最后修改人 | varchar | ||
16 | modifiedtime | 最后修改时间 | char | ||
结束 |