er_mtapp_billpf(费用申请单业务单据执行情况总表) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 字段名 | 中文名 | 数据类型 | 是否主键 | 可空 |
1 | pk_mtapp_billpf | 主键 | char | Y | N |
2 | pk_matterapp | 费用申请单 | varchar | ||
3 | pk_mtapp_detail | 费用申请单明细 | varchar | ||
4 | busisys | 业务系统 | varchar | ||
5 | pk_djdl | 业务单据大类 | varchar | ||
6 | exe_amount | 执行数 | decimal | ||
7 | pre_amount | 预占数 | decimal | ||
8 | creator | 创建人 | varchar | ||
9 | creationtime | 创建时间 | char | ||
10 | modifier | 最后修改人 | varchar | ||
11 | modifiedtime | 最后修改时间 | char | ||
12 | pk_org | 所属组织 | varchar | ||
13 | pk_group | 所属集团 | varchar | ||
结束 |