er_busitem(报销单业务行) |
序号 |
字段名 |
中文名 |
数据类型 |
是否主键 |
可空 |
1 | globalbbje | 全局本币金额 | decimal | | |
2 | globalhkbbje | 全局还款本币金额 | decimal | | |
3 | pk_reimtype | 报销类型 | varchar | | |
4 | pk_busitem | 报销单业务行标识 | char | Y | N |
5 | pk_jkbx | 报销单标识 | char | | |
6 | defitem50 | 自定义项50 | varchar | | |
7 | defitem49 | 自定义项49 | varchar | | |
8 | defitem48 | 自定义项48 | varchar | | |
9 | defitem47 | 自定义项47 | varchar | | |
10 | defitem46 | 自定义项46 | varchar | | |
11 | defitem45 | 自定义项45 | varchar | | |
12 | bbye | 本币余额 | decimal | | |
13 | ybye | 原币余额 | decimal | | |
14 | yjye | 预计余额 | decimal | | |
15 | defitem33 | 自定义项33 | varchar | | |
16 | defitem32 | 自定义项32 | varchar | | |
17 | defitem31 | 自定义项31 | varchar | | |
18 | defitem30 | 自定义项30 | varchar | | |
19 | defitem29 | 自定义项29 | varchar | | |
20 | defitem28 | 自定义项28 | varchar | | |
21 | defitem27 | 自定义项27 | varchar | | |
22 | defitem26 | 自定义项26 | varchar | | |
23 | defitem25 | 自定义项25 | varchar | | |
24 | defitem24 | 自定义项24 | varchar | | |
25 | defitem23 | 自定义项23 | varchar | | |
26 | defitem22 | 自定义项22 | varchar | | |
27 | defitem21 | 自定义项21 | varchar | | |
28 | defitem20 | 自定义项20 | varchar | | |
29 | defitem19 | 自定义项19 | varchar | | |
30 | defitem18 | 自定义项18 | varchar | | |
31 | defitem17 | 自定义项17 | varchar | | |
32 | defitem16 | 自定义项16 | varchar | | |
33 | defitem15 | 自定义项15 | varchar | | |
34 | defitem14 | 自定义项14 | varchar | | |
35 | defitem13 | 自定义项13 | varchar | | |
36 | defitem12 | 自定义项12 | varchar | | |
37 | defitem11 | 自定义项11 | varchar | | |
38 | defitem10 | 自定义项10 | varchar | | |
39 | defitem9 | 自定义项9 | varchar | | |
40 | defitem8 | 自定义项8 | varchar | | |
41 | defitem7 | 自定义项7 | varchar | | |
42 | defitem6 | 自定义项6 | varchar | | |
43 | defitem5 | 自定义项5 | varchar | | |
44 | defitem4 | 自定义项4 | varchar | | |
45 | defitem3 | 自定义项3 | varchar | | |
46 | defitem2 | 自定义项2 | varchar | | |
47 | defitem1 | 自定义项1 | varchar | | |
48 | tablecode | 页签编码 | varchar | | |
49 | amount | 金额 | decimal | | |
50 | szxmid | 收支项目 | varchar | | |
51 | rowno | 行号 | int | | |
52 | ybje | 原币金额 | decimal | | |
53 | globalzfbbje | 全局支付本币金额 | decimal | | |
54 | globalcjkbbje | 全局冲借款本币金额 | decimal | | |
55 | pk_pcorg | 利润中心 | varchar | | |
56 | pk_pcorg_v | 利润中心历史版本 | varchar | | |
57 | pk_checkele | 核算要素 | varchar | | |
58 | jobid | 项目 | varchar | | |
59 | projecttask | 项目任务 | varchar | | |
60 | pk_resacostcenter | 成本中心 | varchar | | |
61 | pk_item | 费用申请单 | varchar | | |
62 | srcbilltype | 来源单据类型 | varchar | | |
63 | srctype | 来源类型 | varchar | | |
64 | defitem44 | 自定义项44 | varchar | | |
65 | defitem43 | 自定义项43 | varchar | | |
66 | defitem42 | 自定义项42 | varchar | | |
67 | defitem41 | 自定义项41 | varchar | | |
68 | defitem40 | 自定义项40 | varchar | | |
69 | defitem39 | 自定义项39 | varchar | | |
70 | defitem38 | 自定义项38 | varchar | | |
71 | defitem37 | 自定义项37 | varchar | | |
72 | defitem36 | 自定义项36 | varchar | | |
73 | defitem35 | 自定义项35 | varchar | | |
74 | defitem34 | 自定义项34 | varchar | | |
75 | bbje | 本币金额 | decimal | | |
76 | hkybje | 还款金额 | decimal | | |
77 | hkbbje | 还款本币金额 | decimal | | |
78 | zfybje | 支付金额 | decimal | | |
79 | zfbbje | 支付本币金额 | decimal | | |
80 | cjkybje | 冲借款金额 | decimal | | |
81 | cjkbbje | 冲借款本币金额 | decimal | | |
82 | groupbbje | 集团本币金额 | decimal | | |
83 | grouphkbbje | 集团还款本币金额 | decimal | | |
84 | groupzfbbje | 集团支付本币金额 | decimal | | |
85 | groupcjkbbje | 集团冲借款本币金额 | decimal | | |
86 | groupbbye | 集团本币余额 | decimal | | |
87 | globalbbye | 全局本币余额 | decimal | | |
结束 |
zheng