er_billcontrast(单据对照表) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 字段名 | 中文名 | 数据类型 | 是否主键 | 可空 |
1 | app_scene | 应用场景 | int | ||
2 | src_billtype | 来源单据类型编码 | varchar | N | |
3 | src_tradetype | 来源交易类型编码 | varchar | N | |
4 | des_billtype | 目标单据类型编码 | varchar | N | |
5 | des_tradetype | 目标交易类型编码 | varchar | N | |
6 | pk_org | 所属组织 | varchar | ||
7 | pk_group | 所属集团 | varchar | ||
8 | creator | 创建人 | varchar | ||
9 | creationtime | 创建时间 | char | ||
10 | modifier | 最后修改人 | varchar | ||
11 | modifiedtime | 最后修改时间 | char | ||
12 | pk_billcontrast | 主键 | char | Y | N |
13 | src_billtypeid | 来源单据类型 | varchar | ||
14 | src_tradetypeid | 来源交易类型 | varchar | ||
15 | des_billtypeid | 目标单据类型 | varchar | ||
16 | des_tradetypeid | 目标交易类型 | varchar | ||
结束 |