emm_pcresult(点检结果定义) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 字段名 | 中文名 | 数据类型 | 是否主键 | 可空 |
1 | pk_pcresult | 点检结果主键 | char | Y | N |
2 | result_code | 编码 | varchar | ||
3 | result_name | 名称 | varchar | ||
4 | symbol | 记录符号 | varchar | ||
5 | alert_flag | 预警标志 | char | ||
6 | exception_flag | 异常标志 | char | ||
7 | memo | 备注 | varchar | ||
8 | enablestate | 启用状态 | int | ||
9 | creator | 创建人 | varchar | ||
10 | creationtime | 创建时间 | char | ||
11 | modifier | 最后修改人 | varchar | ||
12 | modifiedtime | 最后修改时间 | char | ||
13 | pk_group | 集团 | varchar | ||
14 | pk_org | 组织 | varchar | ||
15 | result_name2 | 名称2 | varchar | ||
16 | result_name3 | 名称3 | varchar | ||
17 | result_name4 | 名称4 | varchar | ||
18 | result_name5 | 名称5 | varchar | ||
19 | result_name6 | 名称6 | varchar | ||
结束 |