eg_rkidcyc(风险识别周期表) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 字段名 | 中文名 | 数据类型 | 是否主键 | 可空 |
1 | pk_rkidcyc | 主键 | char | Y | N |
2 | eg_code | 周期编码 | varchar | ||
3 | eg_name | 周期名称 | varchar | ||
4 | eg_year | 年度 | int | ||
5 | eg_num | 次数 | int | ||
6 | startdate | 生效日期 | char | ||
7 | enddate | 失效日期 | char | ||
8 | creator | 创建人 | varchar | ||
9 | creationtime | 创建时间 | char | ||
10 | modifier | 最后修改人 | varchar | ||
11 | modifiedtime | 最后修改时间 | char | ||
结束 |