ec_reply_h(响应处理) |
序号 |
字段名 |
中文名 |
数据类型 |
是否主键 |
可空 |
1 | promise | 承诺说明 | varchar | | |
2 | isbookbuy | 购买标书 | int | | |
3 | ispay | 投标保证金 | int | | |
4 | wheel1 | 第一轮 | decimal | | |
5 | wheel2 | 第二轮 | decimal | | |
6 | depreciate1 | 降价幅度1(%) | decimal | | |
7 | wheel3 | 第三轮 | decimal | | |
8 | depreciate2 | 降价幅度2(%) | decimal | | |
9 | wheel4 | 第四轮 | decimal | | |
10 | depreciate3 | 降价幅度3(%) | decimal | | |
11 | wheel5 | 第五轮 | decimal | | |
12 | depreciate4 | 降价幅度4(%) | decimal | | |
13 | wheel6 | 第六轮 | decimal | | |
14 | depreciate5 | 降价幅度5(%) | decimal | | |
15 | wheel7 | 第七轮 | decimal | | |
16 | depreciate6 | 降价幅度6(%) | decimal | | |
17 | wheel8 | 第八轮 | decimal | | |
18 | depreciate7 | 降价幅度7(%) | decimal | | |
19 | wheel9 | 第九轮 | decimal | | |
20 | depreciate8 | 降价幅度8(%) | decimal | | |
21 | wheel10 | 第十轮 | decimal | | |
22 | depreciate9 | 降价幅度9(%) | decimal | | |
23 | wheel11 | 第十一轮 | decimal | | |
24 | depreciate10 | 降价幅度10(%) | decimal | | |
25 | wheel12 | 第十二轮 | decimal | | |
26 | depreciate11 | 降价幅度11(%) | decimal | | |
27 | wheel13 | 第十三轮 | decimal | | |
28 | depreciate12 | 降价幅度12(%) | decimal | | |
29 | wheel14 | 第十四轮 | decimal | | |
30 | depreciate13 | 降价幅度13(%) | decimal | | |
31 | wheel15 | 第十五轮 | decimal | | |
32 | depreciate14 | 降价幅度14(%) | decimal | | |
33 | wheel16 | 第十六轮 | decimal | | |
34 | depreciate15 | 降价幅度15(%) | decimal | | |
35 | wheel17 | 第十七轮 | decimal | | |
36 | depreciate16 | 降价幅度16(%) | decimal | | |
37 | wheel18 | 第十八轮 | decimal | | |
38 | depreciate17 | 降价幅度17(%) | decimal | | |
39 | wheel19 | 第十九轮 | decimal | | |
40 | depreciate18 | 降价幅度18(%) | decimal | | |
41 | wheel20 | 第二十轮 | decimal | | |
42 | depreciate19 | 降价幅度19(%) | decimal | | |
43 | wheel21 | 第二十一轮 | decimal | | |
44 | depreciate20 | 降价幅度20(%) | decimal | | |
45 | wheel22 | 第二十二轮 | decimal | | |
46 | depreciate21 | 降价幅度21(%) | decimal | | |
47 | wheel23 | 第二十三轮 | decimal | | |
48 | depreciate22 | 降价幅度22(%) | decimal | | |
49 | wheel24 | 第二十四轮 | decimal | | |
50 | depreciate23 | 降价幅度23(%) | decimal | | |
51 | wheel25 | 第二十五轮 | decimal | | |
52 | depreciate24 | 降价幅度24(%) | decimal | | |
53 | wheel26 | 第二十六轮 | decimal | | |
54 | depreciate25 | 降价幅度25(%) | decimal | | |
55 | wheel27 | 第二十七轮 | decimal | | |
56 | depreciate26 | 降价幅度26(%) | decimal | | |
57 | wheel28 | 第二十八轮 | decimal | | |
58 | depreciate27 | 降价幅度27(%) | decimal | | |
59 | wheel29 | 第二十九轮 | decimal | | |
60 | depreciate28 | 降价幅度28(%) | decimal | | |
61 | wheel30 | 第三十轮 | decimal | | |
62 | depreciate29 | 降价幅度29(%) | decimal | | |
63 | finallydepreciate | 最终降价幅度(%) | decimal | | |
64 | deliver_address | 交货地址 | varchar | | |
65 | delivery_date | 交货期 | varchar | | |
66 | transport_mode | 运输方式 | varchar | | |
67 | install_mode | 安装方式 | varchar | | |
68 | quality_date | 质保期 | varchar | | |
69 | pay_mode | 付款方式 | varchar | | |
70 | def19 | 自定义项19 | varchar | | |
71 | def20 | 自定义项20 | varchar | | |
72 | pk_pur_project | 采购方案ID | varchar | | |
73 | pk_purproj_step | 采购环节ID | varchar | | |
74 | pk_release_h | 发布单据ID | varchar | | |
75 | pk_release_supp_b | 供应商看板ID | varchar | | |
76 | pk_supplier_cls | 供应商分类 | varchar | | |
77 | pk_supplier | 供应商ID | varchar | | |
78 | supplier_code | 供应商编码 | varchar | | |
79 | supplier_name | 供应商名称 | varchar | | |
80 | is_join | 是否参与 | char | | |
81 | is_need_reply | 需要应答 | char | | |
82 | reply_note | 应答说明 | varchar | | |
83 | reply_src | 响应来源 | int | | |
84 | total_price | 总报价 | decimal | | |
85 | handle_result | 处理结果 | int | | |
86 | handle_note | 处理说明 | varchar | | |
87 | handle_psn | 处理人 | varchar | | |
88 | handle_date | 处理日期 | char | | |
89 | is_agent | 是否代理 | char | | |
90 | pk_agent | 代理商 | varchar | | |
91 | suggest_agent | 代理商名称 | varchar | | |
92 | agent_person | 联系人 | varchar | | |
93 | agent_tel | 手机号 | varchar | | |
94 | agent_phone | 联系电话 | varchar | | |
95 | agent_mail | 电子邮件 | varchar | | |
96 | pk_reply_h | 响应处理ID | char | Y | N |
97 | pk_group | 所属集团 | varchar | | |
98 | pk_org | 采购组织 | varchar | | |
99 | pk_org_v | 版本主组织 | varchar | | |
100 | billno | 单据号 | varchar | | |
101 | pk_billtype | 单据类型编码 | varchar | | |
102 | pk_billtypeid | 单据类型ID | varchar | | |
103 | billstatus | 单据状态 | int | | |
104 | creator | 创建人 | varchar | | |
105 | creationtime | 创建时间 | char | | |
106 | billmaker | 制单人 | varchar | | |
107 | operatetime | 制单时间 | char | | |
108 | modifier | 修改人 | varchar | | |
109 | modifiedtime | 修改时间 | char | | |
110 | auditor | 审核人 | varchar | | |
111 | audittime | 审核时间 | char | | |
112 | approvenote | 审核意见 | varchar | | |
113 | def1 | 自定义项1 | varchar | | |
114 | def2 | 自定义项2 | varchar | | |
115 | def3 | 自定义项3 | varchar | | |
116 | def4 | 自定义项4 | varchar | | |
117 | def5 | 自定义项5 | varchar | | |
118 | def6 | 自定义项6 | varchar | | |
119 | def7 | 自定义项7 | varchar | | |
120 | def8 | 自定义项8 | varchar | | |
121 | def9 | 自定义项9 | varchar | | |
122 | def10 | 自定义项10 | varchar | | |
123 | def11 | 自定义项11 | varchar | | |
124 | def12 | 自定义项12 | varchar | | |
125 | def13 | 自定义项13 | varchar | | |
126 | def14 | 自定义项14 | varchar | | |
127 | def15 | 自定义项15 | varchar | | |
128 | def16 | 自定义项16 | varchar | | |
129 | def17 | 自定义项17 | varchar | | |
130 | def18 | 自定义项18 | varchar | | |
结束 |
zheng