ec_purorder_b(采购订单产品信息) |
序号 |
字段名 |
中文名 |
数据类型 |
是否主键 |
可空 |
1 | def17 | 自定义项17 | varchar | | |
2 | def18 | 自定义项18 | varchar | | |
3 | def19 | 自定义项19 | varchar | | |
4 | def20 | 自定义项20 | varchar | | |
5 | ry_supplier | 冗余供应商(推荐供应商用) | varchar | | |
6 | ry_currtype | 冗余币种(推荐供应商用) | varchar | | |
7 | produstdisc | 需求说明(采购申请指定供应商使用) | varchar | | |
8 | total_pur_num | 累计采购数量(采购申请指定供应商使用) | decimal | | |
9 | freememo | 自由项备注 | varchar | | |
10 | main_unite | 主单位 | varchar | | |
11 | srccontracttype | 来源采购协议合同交易类型 | varchar | | |
12 | srcpurperjmgr | 来源采购方案子表主键(设计字段) | varchar | | |
13 | ispk_prod_cls | 控制物料分类(设计字段) | char | | |
14 | pk_org | 主组织 | char | | |
15 | pk_group | 集团 | char | | |
16 | pk_org_v | 版本组织 | char | | |
17 | srcbilltype | 来源单据类型 | varchar | | |
18 | srcbillno | 来源单据号 | varchar | | |
19 | srchpk | 来源单据主表ID | varchar | | |
20 | srcbpk | 来源单据子表ID | varchar | | |
21 | srctrantype | 来源交易类型 | varchar | | |
22 | firstbilltype | 源头单据类型 | varchar | | |
23 | firstbillno | 源头单据号 | varchar | | |
24 | firsthpk | 源头单据主表ID | varchar | | |
25 | firstbpk | 源头单据子表ID | varchar | | |
26 | firsttrantype | 源头交易类型 | varchar | | |
27 | tax_amount | 税额 | decimal | | |
28 | taxcode | 税码 | varchar | | |
29 | undeductable | 不可抵扣税率(%) | decimal | | |
30 | costprice | 计成本单价 | decimal | | |
31 | real_tax | 不可抵扣税额 | decimal | | |
32 | ncalcostmny | 计成本金额 | decimal | | |
33 | ncaltaxmny | 计税金额 | decimal | | |
34 | pk_purorder_h | 采购订单_主键 | char | | N |
35 | def8 | 自定义项8 | varchar | | |
36 | def9 | 自定义项9 | varchar | | |
37 | def10 | 自定义项10 | varchar | | |
38 | def11 | 自定义项11 | varchar | | |
39 | def12 | 自定义项12 | varchar | | |
40 | def13 | 自定义项13 | varchar | | |
41 | def14 | 自定义项14 | varchar | | |
42 | def15 | 自定义项15 | varchar | | |
43 | def16 | 自定义项16 | varchar | | |
44 | pk_purorder_b | 采购订单产品信息ID | char | Y | N |
45 | srcplanapplyno | 来源采购申请受理单号 | varchar | | |
46 | srcplanapplyid | 来源采购申请受理单行ID | varchar | | |
47 | srcschemeno | 来源采购方案号 | varchar | | |
48 | srcschemeid | 来源采购方案行ID | varchar | | |
49 | srcconpriceno | 来源合同协议报价号 | varchar | | |
50 | srcconpriceid | 来源合同协议报价行ID | varchar | | |
51 | srccontractno | 来源采购协议/合同号 | varchar | | |
52 | srccontractid | 来源采购协议/合同行ID | varchar | | |
53 | pk_prod_cls | 产品分类 | varchar | | |
54 | pk_prod | 产品 | varchar | | |
55 | pk_prod_v | 产品版本 | varchar | | |
56 | pk_unit | 单位 | varchar | | |
57 | prodnum | 原始订单数量 | decimal | | |
58 | ordernum | 确认订单数量 | decimal | | |
59 | taxfree_price | 无税单价 | decimal | | |
60 | tax_price | 含税单价 | decimal | | |
61 | discount | 折扣率 | decimal | | |
62 | nettaxfreeprice | 无税净价 | decimal | | |
63 | nettaxprice | 含税净价 | decimal | | |
64 | srcnettaxprice | 原始含税净价 | decimal | | |
65 | tax_type | 扣税类别 | int | | |
66 | tax_rate | 税率(%) | decimal | | |
67 | notax_amount | 无税金额 | decimal | | |
68 | total | 价税合计 | decimal | | |
69 | conversion_rate | 换算率 | varchar | | |
70 | mainamount | 主数量 | decimal | | |
71 | maintaxfreeprice | 主无税净价 | decimal | | |
72 | maintaxprice | 主含税净价 | decimal | | |
73 | planarr_date | 计划到货日期 | char | | |
74 | cfmarr_date | 确认到货日期 | char | | |
75 | req_org | 最新需求组织 | varchar | | |
76 | req_org_v | 需求组织 | varchar | | |
77 | collect_org | 最新收货库存组织 | varchar | | |
78 | collect_org_v | 收货库存组织 | varchar | | |
79 | tranmethod | 运输方式 | varchar | | |
80 | collect_area | 收货地区 | varchar | | |
81 | collect_addr | 收货地址 | varchar | | |
82 | memo | 备注 | varchar | | |
83 | row_status | 供应商交货状态 | int | | |
84 | pk_project | 项目 | varchar | | |
85 | pk_factory | 生产厂商 | varchar | | |
86 | free1 | 自由项1 | varchar | | |
87 | free2 | 自由项2 | varchar | | |
88 | free3 | 自由项3 | varchar | | |
89 | free4 | 自由项4 | varchar | | |
90 | free5 | 自由项5 | varchar | | |
91 | free6 | 自由项6 | varchar | | |
92 | free7 | 自由项7 | varchar | | |
93 | free8 | 自由项8 | varchar | | |
94 | free9 | 自由项9 | varchar | | |
95 | free10 | 自由项10 | varchar | | |
96 | def1 | 自定义项1 | varchar | | |
97 | def2 | 自定义项2 | varchar | | |
98 | def3 | 自定义项3 | varchar | | |
99 | def4 | 自定义项4 | varchar | | |
100 | def5 | 自定义项5 | varchar | | |
101 | def6 | 自定义项6 | varchar | | |
102 | def7 | 自定义项7 | varchar | | |
结束 |
zheng