ec_eval_lowest(汇总-最低价中选法) |
序号 |
字段名 |
中文名 |
数据类型 |
是否主键 |
可空 |
1 | def1 | 自定义项1 | varchar | | |
2 | def2 | 自定义项2 | varchar | | |
3 | def3 | 自定义项3 | varchar | | |
4 | def4 | 自定义项4 | varchar | | |
5 | def5 | 自定义项5 | varchar | | |
6 | def6 | 自定义项6 | varchar | | |
7 | def7 | 自定义项7 | varchar | | |
8 | def8 | 自定义项8 | varchar | | |
9 | def9 | 自定义项9 | varchar | | |
10 | def10 | 自定义项10 | varchar | | |
11 | srcbilltype | 来源单据类型 | varchar | | |
12 | srcbillno | 来源单据号 | varchar | | |
13 | srchpk | 来源单据主表ID | varchar | | |
14 | srcbpk | 来源单据子表ID | varchar | | |
15 | srctrantype | 来源交易类型 | varchar | | |
16 | suptp1 | 供应商总报价1 | decimal | | |
17 | suptp2 | 供应商总报价2 | decimal | | |
18 | suptp3 | 供应商总报价3 | decimal | | |
19 | suptp4 | 供应商总报价4 | decimal | | |
20 | suptp5 | 供应商总报价5 | decimal | | |
21 | suptp6 | 供应商总报价6 | decimal | | |
22 | suptp7 | 供应商总报价7 | decimal | | |
23 | suptp8 | 供应商总报价8 | decimal | | |
24 | suptp9 | 供应商总报价9 | decimal | | |
25 | suptp10 | 供应商总报价10 | decimal | | |
26 | suptp11 | 供应商总报价11 | decimal | | |
27 | suptp12 | 供应商总报价12 | decimal | | |
28 | suptp13 | 供应商总报价13 | decimal | | |
29 | suptp14 | 供应商总报价14 | decimal | | |
30 | suptp15 | 供应商总报价15 | decimal | | |
31 | suptp16 | 供应商总报价16 | decimal | | |
32 | suptp17 | 供应商总报价17 | decimal | | |
33 | suptp18 | 供应商总报价18 | decimal | | |
34 | suptp19 | 供应商总报价19 | decimal | | |
35 | suptp20 | 供应商总报价20 | decimal | | |
36 | suptp21 | 供应商总报价21 | decimal | | |
37 | suptp22 | 供应商总报价22 | decimal | | |
38 | suptp23 | 供应商总报价23 | decimal | | |
39 | suptp24 | 供应商总报价24 | decimal | | |
40 | suptp25 | 供应商总报价25 | decimal | | |
41 | suptp26 | 供应商总报价26 | decimal | | |
42 | suptp27 | 供应商总报价27 | decimal | | |
43 | suptp28 | 供应商总报价28 | decimal | | |
44 | suptp29 | 供应商总报价29 | decimal | | |
45 | suptp30 | 供应商总报价30 | decimal | | |
46 | suptp31 | 供应商总报价31 | decimal | | |
47 | suptp32 | 供应商总报价32 | decimal | | |
48 | suptp33 | 供应商总报价33 | decimal | | |
49 | suptp34 | 供应商总报价34 | decimal | | |
50 | suptp35 | 供应商总报价35 | decimal | | |
51 | pk_lowest_eval | 最低中标法汇总主键 | char | Y | N |
52 | pk_pricetplt_h | 价格模板主键 | varchar | | |
53 | discount | 报价权重 | decimal | | |
54 | suptp36 | 供应商总报价36 | decimal | | |
55 | suptp37 | 供应商总报价37 | decimal | | |
56 | suptp38 | 供应商总报价38 | decimal | | |
57 | suptp39 | 供应商总报价39 | decimal | | |
58 | suptp40 | 供应商总报价40 | decimal | | |
59 | suptp41 | 供应商总报价41 | decimal | | |
60 | suptp42 | 供应商总报价42 | decimal | | |
61 | suptp43 | 供应商总报价43 | decimal | | |
62 | suptp44 | 供应商总报价44 | decimal | | |
63 | suptp45 | 供应商总报价45 | decimal | | |
64 | suptp46 | 供应商总报价46 | decimal | | |
65 | suptp47 | 供应商总报价47 | decimal | | |
66 | suptp48 | 供应商总报价48 | decimal | | |
67 | suptp49 | 供应商总报价49 | decimal | | |
68 | suptp50 | 供应商总报价50 | decimal | | |
69 | suptp51 | 供应商总报价51 | decimal | | |
70 | suptp52 | 供应商总报价52 | decimal | | |
71 | suptp53 | 供应商总报价53 | decimal | | |
72 | suptp54 | 供应商总报价54 | decimal | | |
73 | suptp55 | 供应商总报价55 | decimal | | |
74 | suptp56 | 供应商总报价56 | decimal | | |
75 | suptp57 | 供应商总报价57 | decimal | | |
76 | supdp73 | 供应商折现报价73 | decimal | | |
77 | supdp74 | 供应商折现报价74 | decimal | | |
78 | supdp75 | 供应商折现报价75 | decimal | | |
79 | supdp76 | 供应商折现报价76 | decimal | | |
80 | supdp77 | 供应商折现报价77 | decimal | | |
81 | supdp78 | 供应商折现报价78 | decimal | | |
82 | supdp79 | 供应商折现报价79 | decimal | | |
83 | supdp80 | 供应商折现报价80 | decimal | | |
84 | supdp81 | 供应商折现报价81 | decimal | | |
85 | supdp82 | 供应商折现报价82 | decimal | | |
86 | supdp83 | 供应商折现报价83 | decimal | | |
87 | pk_eval_gather | 组内汇总得分_主键 | char | | N |
88 | suptp58 | 供应商总报价58 | decimal | | |
89 | suptp59 | 供应商总报价59 | decimal | | |
90 | suptp60 | 供应商总报价60 | decimal | | |
91 | suptp61 | 供应商总报价61 | decimal | | |
92 | suptp62 | 供应商总报价62 | decimal | | |
93 | suptp63 | 供应商总报价63 | decimal | | |
94 | suptp64 | 供应商总报价64 | decimal | | |
95 | suptp65 | 供应商总报价65 | decimal | | |
96 | suptp66 | 供应商总报价66 | decimal | | |
97 | suptp67 | 供应商总报价67 | decimal | | |
98 | suptp68 | 供应商总报价68 | decimal | | |
99 | suptp69 | 供应商总报价69 | decimal | | |
100 | suptp70 | 供应商总报价70 | decimal | | |
101 | suptp71 | 供应商总报价71 | decimal | | |
102 | suptp72 | 供应商总报价72 | decimal | | |
103 | suptp73 | 供应商总报价73 | decimal | | |
104 | supdp84 | 供应商折现报价84 | decimal | | |
105 | supdp85 | 供应商折现报价85 | decimal | | |
106 | supdp86 | 供应商折现报价86 | decimal | | |
107 | supdp87 | 供应商折现报价87 | decimal | | |
108 | supdp88 | 供应商折现报价88 | decimal | | |
109 | supdp89 | 供应商折现报价89 | decimal | | |
110 | supdp90 | 供应商折现报价90 | decimal | | |
111 | supdp91 | 供应商折现报价91 | decimal | | |
112 | supdp92 | 供应商折现报价92 | decimal | | |
113 | supdp93 | 供应商折现报价93 | decimal | | |
114 | supdp94 | 供应商折现报价94 | decimal | | |
115 | supdp95 | 供应商折现报价95 | decimal | | |
116 | supdp96 | 供应商折现报价96 | decimal | | |
117 | supdp97 | 供应商折现报价97 | decimal | | |
118 | supdp98 | 供应商折现报价98 | decimal | | |
119 | supdp99 | 供应商折现报价99 | decimal | | |
120 | supdp100 | 供应商折现报价100 | decimal | | |
121 | pk_org | 组织 | varchar | | |
122 | pk_org_v | 组织版本 | varchar | | |
123 | pk_group | 集团 | varchar | | |
124 | suptp74 | 供应商总报价74 | decimal | | |
125 | suptp75 | 供应商总报价75 | decimal | | |
126 | suptp76 | 供应商总报价76 | decimal | | |
127 | suptp77 | 供应商总报价77 | decimal | | |
128 | suptp78 | 供应商总报价78 | decimal | | |
129 | suptp79 | 供应商总报价79 | decimal | | |
130 | suptp80 | 供应商总报价80 | decimal | | |
131 | suptp81 | 供应商总报价81 | decimal | | |
132 | suptp82 | 供应商总报价82 | decimal | | |
133 | suptp83 | 供应商总报价83 | decimal | | |
134 | suptp84 | 供应商总报价84 | decimal | | |
135 | suptp85 | 供应商总报价85 | decimal | | |
136 | suptp86 | 供应商总报价86 | decimal | | |
137 | suptp87 | 供应商总报价87 | decimal | | |
138 | suptp88 | 供应商总报价88 | decimal | | |
139 | suptp89 | 供应商总报价89 | decimal | | |
140 | suptp90 | 供应商总报价90 | decimal | | |
141 | suptp91 | 供应商总报价91 | decimal | | |
142 | suptp92 | 供应商总报价92 | decimal | | |
143 | suptp93 | 供应商总报价93 | decimal | | |
144 | suptp94 | 供应商总报价94 | decimal | | |
145 | suptp95 | 供应商总报价95 | decimal | | |
146 | suptp96 | 供应商总报价96 | decimal | | |
147 | suptp97 | 供应商总报价97 | decimal | | |
148 | suptp98 | 供应商总报价98 | decimal | | |
149 | suptp99 | 供应商总报价99 | decimal | | |
150 | suptp100 | 供应商总报价100 | decimal | | |
151 | supdp1 | 供应商折现报价1 | decimal | | |
152 | supdp2 | 供应商折现报价2 | decimal | | |
153 | supdp3 | 供应商折现报价3 | decimal | | |
154 | supdp4 | 供应商折现报价4 | decimal | | |
155 | supdp5 | 供应商折现报价5 | decimal | | |
156 | supdp6 | 供应商折现报价6 | decimal | | |
157 | supdp7 | 供应商折现报价7 | decimal | | |
158 | supdp8 | 供应商折现报价8 | decimal | | |
159 | supdp9 | 供应商折现报价9 | decimal | | |
160 | supdp10 | 供应商折现报价10 | decimal | | |
161 | supdp11 | 供应商折现报价11 | decimal | | |
162 | supdp12 | 供应商折现报价12 | decimal | | |
163 | supdp13 | 供应商折现报价13 | decimal | | |
164 | supdp14 | 供应商折现报价14 | decimal | | |
165 | supdp15 | 供应商折现报价15 | decimal | | |
166 | supdp16 | 供应商折现报价16 | decimal | | |
167 | supdp17 | 供应商折现报价17 | decimal | | |
168 | supdp18 | 供应商折现报价18 | decimal | | |
169 | supdp19 | 供应商折现报价19 | decimal | | |
170 | supdp20 | 供应商折现报价20 | decimal | | |
171 | supdp21 | 供应商折现报价21 | decimal | | |
172 | supdp22 | 供应商折现报价22 | decimal | | |
173 | supdp23 | 供应商折现报价23 | decimal | | |
174 | supdp24 | 供应商折现报价24 | decimal | | |
175 | supdp25 | 供应商折现报价25 | decimal | | |
176 | supdp26 | 供应商折现报价26 | decimal | | |
177 | supdp27 | 供应商折现报价27 | decimal | | |
178 | supdp28 | 供应商折现报价28 | decimal | | |
179 | supdp29 | 供应商折现报价29 | decimal | | |
180 | supdp30 | 供应商折现报价30 | decimal | | |
181 | supdp31 | 供应商折现报价31 | decimal | | |
182 | supdp32 | 供应商折现报价32 | decimal | | |
183 | supdp33 | 供应商折现报价33 | decimal | | |
184 | supdp34 | 供应商折现报价34 | decimal | | |
185 | supdp35 | 供应商折现报价35 | decimal | | |
186 | supdp36 | 供应商折现报价36 | decimal | | |
187 | supdp37 | 供应商折现报价37 | decimal | | |
188 | supdp38 | 供应商折现报价38 | decimal | | |
189 | supdp39 | 供应商折现报价39 | decimal | | |
190 | supdp40 | 供应商折现报价40 | decimal | | |
191 | supdp41 | 供应商折现报价41 | decimal | | |
192 | supdp42 | 供应商折现报价42 | decimal | | |
193 | supdp43 | 供应商折现报价43 | decimal | | |
194 | supdp44 | 供应商折现报价44 | decimal | | |
195 | supdp45 | 供应商折现报价45 | decimal | | |
196 | supdp46 | 供应商折现报价46 | decimal | | |
197 | supdp47 | 供应商折现报价47 | decimal | | |
198 | supdp48 | 供应商折现报价48 | decimal | | |
199 | supdp49 | 供应商折现报价49 | decimal | | |
200 | supdp50 | 供应商折现报价50 | decimal | | |
201 | supdp51 | 供应商折现报价51 | decimal | | |
202 | supdp52 | 供应商折现报价52 | decimal | | |
203 | supdp53 | 供应商折现报价53 | decimal | | |
204 | supdp54 | 供应商折现报价54 | decimal | | |
205 | supdp55 | 供应商折现报价55 | decimal | | |
206 | supdp56 | 供应商折现报价56 | decimal | | |
207 | supdp57 | 供应商折现报价57 | decimal | | |
208 | supdp58 | 供应商折现报价58 | decimal | | |
209 | supdp59 | 供应商折现报价59 | decimal | | |
210 | supdp60 | 供应商折现报价60 | decimal | | |
211 | supdp61 | 供应商折现报价61 | decimal | | |
212 | supdp62 | 供应商折现报价62 | decimal | | |
213 | supdp63 | 供应商折现报价63 | decimal | | |
214 | supdp64 | 供应商折现报价64 | decimal | | |
215 | supdp65 | 供应商折现报价65 | decimal | | |
216 | supdp66 | 供应商折现报价66 | decimal | | |
217 | supdp67 | 供应商折现报价67 | decimal | | |
218 | supdp68 | 供应商折现报价68 | decimal | | |
219 | supdp69 | 供应商折现报价69 | decimal | | |
220 | supdp70 | 供应商折现报价70 | decimal | | |
221 | supdp71 | 供应商折现报价71 | decimal | | |
222 | supdp72 | 供应商折现报价72 | decimal | | |
结束 |
zheng