dm_delivstatus(运输状态) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 字段名 | 中文名 | 数据类型 | 是否主键 | 可空 |
1 | pk_delivstatus | 运输状态 | char | Y | N |
2 | crowno | 行号 | varchar | ||
3 | vpuplancode | 要货月计划 | varchar | ||
4 | cinventoryid | 物料 | varchar | ||
5 | cunitid | 主单位 | varchar | ||
6 | nnum | 数量 | decimal | ||
7 | nsendnum | 累计运输数量 | decimal | ||
8 | ncansendnum | 待运输数量 | decimal | ||
9 | bsendendflag | 运输关闭 | char | ||
10 | capplybill_bid | 运输申请单子表主键 | varchar | ||
结束 |