deliverystatus(运输状态) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 字段名 | 中文名 | 数据类型 | 是否主键 | 可空 |
1 | cbill_id | 单据表头ID | char | Y | N |
2 | cbill_bid | 单据表体ID | varchar | ||
3 | cbilltype | 单据类型 | varchar | ||
4 | pk_group | 集团 | varchar | ||
5 | crowno | 行号 | varchar | ||
6 | ncansendnum | 待运输数量 | decimal | ||
7 | nnum | 数量 | decimal | ||
8 | nsendnum | 累计运输数量 | decimal | ||
9 | cinventoryid | 物料版本信息 | varchar | ||
10 | cinventoryvid | 物料 | varchar | ||
11 | bsendendflag | 运输关闭 | char | ||
12 | vpuplancode | 到货计划号 | varchar | ||
13 | cpuorder_bb1id | 到货计划主键 | varchar | ||
14 | cunitid | 主单位 | varchar | ||
结束 |