dcm_beginsum(期初结存) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 字段名 | 中文名 | 数据类型 | 是否主键 | 可空 |
1 | pk_benginsum | 渠道期初结存表 | char | Y | N |
2 | pk_beginbill_h | 渠道期初报送主实体 | varchar | ||
3 | pk_beginbill_b | 渠道期初报送子实体 | varchar | ||
4 | pk_org | 销售组织 | varchar | ||
5 | pk_group | 集团 | varchar | ||
6 | fsendcycleflag | 报送周期 | int | ||
7 | cchannelnodeid | 渠道节点 | varchar | ||
8 | cprodlineid | 产品线 | varchar | ||
9 | cbrandid | 品牌 | varchar | ||
10 | dbilldate | 单据日期 | char | ||
11 | cmarbasclassid | 物料基本分类 | varchar | ||
12 | cmaterialid | 物料 | varchar | ||
13 | cunitid | 单位 | varchar | ||
14 | nsumnum | 结存数量 | decimal | ||
15 | cgathersetid | 渠道采集设置 | varchar | ||
16 | cgathersetvid | 渠道采集设置版本 | varchar | ||
结束 |