ct_ap(其他付合同) |
序号 |
字段名 |
中文名 |
数据类型 |
是否主键 |
可空 |
1 | pk_ct_ap | 其他付合同主键 | char | Y | N |
2 | ctname | 合同名称 | varchar | | |
3 | pk_group | 集团 | varchar | | |
4 | blatest | 是否最新版本 | char | | |
5 | cbilltypecode | 单据类型 | varchar | | |
6 | pk_org | 公司最新版本 | varchar | | |
7 | pk_org_v | 公司 | varchar | | |
8 | vbillcode | 合同编码 | varchar | | |
9 | vtrantypecode | 合同类型编码 | varchar | | |
10 | version | 版本号 | decimal | | |
11 | pk_origct | 原始主键 | varchar | | |
12 | subscribedate | 合同签订日期 | char | | |
13 | valdate | 计划生效日期 | char | | |
14 | invallidate | 计划终止日期 | char | | |
15 | actualvalidate | 实际生效日期 | char | | |
16 | actualinvalidate | 实际终止日期 | char | | |
17 | cvendorid | 供应商 | varchar | | |
18 | custunit | 对方单位说明 | varchar | | |
19 | personnelid | 人员 | varchar | | |
20 | depid | 部门最新版本 | varchar | | |
21 | deliaddr | 交货地点 | varchar | | |
22 | corigcurrencyid | 币种 | varchar | | |
23 | ccurrencyid | 本位币 | varchar | | |
24 | nexchangerate | 折本汇率 | decimal | | |
25 | pk_payterm | 付款协议 | varchar | | |
26 | noriprepaymny | 预付款 | decimal | | |
27 | noriprepaylimitmny | 预付款限额 | decimal | | |
28 | nprepaylimitmny | 本币预付款限额 | decimal | | |
29 | nprepaymny | 本币预付款 | decimal | | |
30 | fstatusflag | 合同状态 | int | | |
31 | bordernumexec | 已生成订单量作为合同执行 | char | | |
32 | norigpshamount | 累计付款总额 | decimal | | |
33 | ntotalgpamount | 累计本币付款总额 | decimal | | |
34 | ntotalorigmny | 价税合计 | decimal | | |
35 | ntotaltaxmny | 本币价税合计 | decimal | | |
36 | ntotalastnum | 总数量 | decimal | | |
37 | ngroupexchgrate | 集团本位币汇率 | decimal | | |
38 | nglobalexchgrate | 全局本位币汇率 | decimal | | |
39 | cprojectid | 项目 | varchar | | |
40 | iprintcount | 打印次数 | int | | |
41 | dbilldate | 单据日期 | char | | |
42 | creator | 创建人 | varchar | | |
43 | creationtime | 创建时间 | char | | |
44 | billmaker | 制单人 | varchar | | |
45 | dmakedate | 制单日期 | char | | |
46 | modifier | 最后修改人 | varchar | | |
47 | modifiedtime | 最后修改时间 | char | | |
48 | approver | 审批人 | varchar | | |
49 | taudittime | 审批日期 | char | | |
50 | vdef1 | 自定义项1 | varchar | | |
51 | vdef2 | 自定义项2 | varchar | | |
52 | vdef3 | 自定义项3 | varchar | | |
53 | vdef4 | 自定义项4 | varchar | | |
54 | vdef5 | 自定义项5 | varchar | | |
55 | vdef6 | 自定义项6 | varchar | | |
56 | vdef7 | 自定义项7 | varchar | | |
57 | vdef8 | 自定义项8 | varchar | | |
58 | vdef9 | 自定义项9 | varchar | | |
59 | vdef10 | 自定义项10 | varchar | | |
60 | vdef11 | 自定义项11 | varchar | | |
61 | vdef12 | 自定义项12 | varchar | | |
62 | vdef13 | 自定义项13 | varchar | | |
63 | vdef14 | 自定义项14 | varchar | | |
64 | vdef15 | 自定义项15 | varchar | | |
65 | vdef16 | 自定义项16 | varchar | | |
66 | vdef17 | 自定义项17 | varchar | | |
67 | vdef18 | 自定义项18 | varchar | | |
68 | vdef19 | 自定义项19 | varchar | | |
69 | vdef20 | 自定义项20 | varchar | | |
70 | depid_v | 部门 | varchar | | |
71 | norigcopamount | 累计应付总额 | decimal | | |
72 | ntotalcopamount | 累计本币应付总额 | decimal | | |
73 | ctrantypeid | 合同类型 | varchar | | |
74 | csendcountryid | 发货国家/地区 | varchar | | |
75 | crececountryid | 收货国家/地区 | varchar | | |
76 | ctaxcountryid | 报税货国家/地区 | varchar | | |
77 | fbuysellflag | 购销类型 | int | | |
78 | btriatradeflag | 三角贸易 | char | | |
79 | ctname2 | 合同名称2 | varchar | | |
80 | ctname3 | 合同名称3 | varchar | | |
81 | ctname4 | 合同名称4 | varchar | | |
82 | ctname5 | 合同名称5 | varchar | | |
83 | ctname6 | 合同名称6 | varchar | | |
结束 |
zheng