creditqueryinfo(单据信用查询) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 字段名 | 中文名 | 数据类型 | 是否主键 | 可空 |
1 | climittypeid | 额度类型 | varchar | ||
2 | fvoccupiedflag | 信用占用开始时点 | int | ||
3 | corigcurrencyid | 币种 | varchar | ||
4 | nlimitmny | 信用额度 | decimal | ||
5 | csaleorgid | 销售组织 | varchar | ||
6 | cdeptid | 销售部门 | varchar | ||
7 | cemployeeid | 销售业务员 | varchar | ||
8 | ccustomerid | 客户 | varchar | ||
9 | nmny | 订单应收 | decimal | ||
10 | nestarmny | 未确认应收 | decimal | ||
11 | narmny | 确认应收 | decimal | ||
12 | nsubmny | 冲减应收 | decimal | ||
13 | nnoverifymny | 收款未核销余额 | decimal | ||
14 | nengrossmny | 信用占用 | decimal | ||
15 | nbalancemny | 信用余额 | decimal | ||
16 | id | 信用查询 | char | Y | N |
17 | pk_org | 信用控制域 | varchar | ||
结束 |