cmp_bankaccrule_b(银行账户规则控制子表) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 字段名 | 中文名 | 数据类型 | 是否主键 | 可空 |
1 | pk_bankaccrule_b | 账户规则控制子表主键 | char | Y | N |
2 | pk_bankaccsub | 银行子户主键 | varchar | ||
3 | islowmnycontrol | 最低余额控制 | char | ||
4 | lowmoney | 最低余额 | decimal | ||
5 | lowmnycontrolsche | 最低余额控制方案 | varchar | ||
6 | ishighmnycontrol | 最高余额控制 | char | ||
7 | highmoney | 最高余额 | decimal | ||
8 | highmnycontrolsche | 最高余额控制方案 | varchar | ||
9 | pk_bankaccrule | 账户规则控制主表主键 | varchar | ||
10 | pk_org | 财务组织 | varchar | ||
11 | pk_group | 所属集团 | varchar | ||
结束 |