cm_tranlevel(成本结转层次) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 字段名 | 中文名 | 数据类型 | 是否主键 | 可空 |
1 | pk_group | 集团主键 | varchar | ||
2 | pk_org | 工厂主键 | varchar | ||
3 | pk_org_v | 工厂版本主键 | varchar | ||
4 | cperiod | 会计期间 | varchar | ||
5 | ctranlevelid | 主键 | char | Y | N |
6 | cmaterialid | 物料id | varchar | ||
7 | cmaterialvid | 物料版本主键 | varchar | ||
8 | cupcmaterialid | 父物料id | varchar | ||
9 | nlevel | 层次 | int | ||
10 | itranstatus | 结转状态 | int | ||
11 | ivoucherstatus | 凭证状态 | int | ||
12 | cmarcostclassid | 成本分类ID | varchar | ||
13 | cupmarcostclassid | 父成本分类ID | varchar | ||
14 | nseq | 顺序 | int | ||
15 | ilevelstatus | 层次状态 | int | ||
结束 |