cm_stdcost_b(标准产品成本明细) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 字段名 | 中文名 | 数据类型 | 是否主键 | 可空 |
1 | cstdcost_bid | 标准产品成本表明细 | char | Y | N |
2 | cstdcostid | 标准产品成本表 | char | ||
3 | pk_group | 集团 | varchar | ||
4 | pk_org | 工厂组织 | varchar | ||
5 | pk_org_v | 工厂组织版本 | varchar | ||
6 | celementid | 核算要素 | varchar | ||
7 | ichildtype | 子项类型 | int | ||
8 | cmaterialid | 物料 | varchar | ||
9 | cmaterialvid | 物料版本 | varchar | ||
10 | nnumber | 数量 | decimal | ||
11 | nprice | 单价 | decimal | ||
12 | nmoney | 金额 | decimal | ||
13 | bsubtype | 是否下阶 | char | ||
14 | cactivityid | 作业 | varchar | ||
15 | cparmatlid | 分项结转前物料 | varchar | ||
16 | cparactid | 分项结转前作业 | char | ||
17 | ccosttypeid | 成本类型 | varchar | ||
18 | cmeasureid | 计量单位 | varchar | ||
19 | bloop | 是否循环料 | char | ||
结束 |