cm_productcoefficient_b(联副产品相对系数明细) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 字段名 | 中文名 | 数据类型 | 是否主键 | 可空 |
1 | cmcoefficientid | 联副产品相对系数 | char | ||
2 | cmcoefficientbid | 联副产品相对系数明细 | char | Y | N |
3 | pk_group | 集团 | varchar | ||
4 | pk_org | 工厂 | varchar | ||
5 | pk_org_v | 工厂版本 | varchar | ||
6 | cmaterialid | 物料 | varchar | ||
7 | cmaterialvid | 物料版本 | varchar | ||
8 | producttype | 产品类型 | int | N | |
9 | ccostcenterid | 成本中心 | varchar | ||
10 | oppositenum | 相对系数 | decimal | ||
11 | celementid | 核算要素 | varchar | ||
结束 |