cm_planresult(计划价法分配结果) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 字段名 | 中文名 | 数据类型 | 是否主键 | 可空 |
1 | cplanresultid | 计划价法分配结果 | char | Y | N |
2 | pk_org | 分配工厂 | varchar | ||
3 | cperoid | 分配会计期间 | varchar | ||
4 | cfactoryid | 工厂 | varchar | ||
5 | ccostcenterid | 成本中心 | varchar | ||
6 | cmaterialid | 物料 | varchar | ||
7 | cusedmaterialid | 被耗用辅助服务 | varchar | ||
8 | factcost | 实际成本 | decimal | ||
9 | diffcost | 差异 | decimal | ||
10 | pk_group | 集团 | varchar | ||
结束 |