cm_costtranseq(跨组织成本结转顺序) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 字段名 | 中文名 | 数据类型 | 是否主键 | 可空 |
1 | pk_group | 集团 | varchar | ||
2 | pk_factory | 工厂最新版本 | varchar | ||
3 | nseq | 顺序号 | int | ||
4 | pk_org | 组织最新版本 | varchar | ||
5 | pk_org_v | 组织 | varchar | ||
6 | cperiod | 会计期间 | varchar | ||
7 | ccosttranseqid | 跨组织成本结转顺序表 | char | Y | N |
8 | creator | 创建人 | varchar | ||
9 | creationtime | 创建时间 | char | ||
10 | modifier | 最后修改人 | varchar | ||
11 | modifiedtime | 最后修改时间 | char | ||
12 | pk_factory_v | 工厂 | varchar | ||
结束 |