cm_costtranprint(成本结转打印) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 字段名 | 中文名 | 数据类型 | 是否主键 | 可空 |
1 | pk_costtranprint | 主键 | char | Y | N |
2 | nlevel | 层次 | int | ||
3 | nseq | 顺序 | int | ||
4 | cmaterialid | 物料ID | varchar | ||
5 | cmarcostclassid | 成本分类ID | varchar | ||
6 | ctranstatus | 结转状态 | varchar | ||
7 | cvoucherstatus | 凭证状态 | varchar | ||
8 | ccostcenter | 成本中心ID | varchar | ||
9 | ccostobjcode | 成本对象ID | varchar | ||
10 | finishednum | 完工量 | decimal | ||
11 | onproducenum | 在产量 | decimal | ||
12 | wastenum | 废品量 | decimal | ||
13 | begincost | 期初在产 | decimal | ||
14 | currentperiodcost | 本期投入 | decimal | ||
15 | finishedcost | 完工成本 | decimal | ||
16 | wastecost | 废品成本 | decimal | ||
17 | tranoutcost | 转出成本 | decimal | ||
18 | onproducecost | 在产成本 | decimal | ||
结束 |