cm_costtrandef(成本结转定义) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 字段名 | 中文名 | 数据类型 | 是否主键 | 可空 |
1 | pk_group | 集团 | varchar | ||
2 | pk_org | 工厂最新版本 | varchar | ||
3 | pk_org_v | 工厂 | varchar | ||
4 | ccosttrandefid | 成本结转定义表 | char | Y | N |
5 | ccostcenterid | 成本中心 | varchar | ||
6 | iscraptype | 结转废品成本 | int | ||
7 | iworkfinishtype | 结转在产和完工成本 | int | ||
8 | bfinish | 先算完工 | char | ||
9 | celementid | 核算要素 | varchar | ||
10 | creator | 创建人 | varchar | ||
11 | creationtime | 创建时间 | char | ||
12 | modifier | 最后修改人 | varchar | ||
13 | modifiedtime | 最后修改时间 | char | ||
结束 |