cm_ProCostCalc_b(产品成本计算明细) |
序号 |
字段名 |
中文名 |
数据类型 |
是否主键 |
可空 |
1 | cperiod | 会计期间 | varchar | | |
2 | cbrief | 摘要 | varchar | Y | N |
3 | ccostcentercode | 成本中心id | varchar | | |
4 | celementcode | 核算要素id | varchar | | |
5 | ninnum | 投入-数量 | decimal | | |
6 | ninprice | 投入-单价 | decimal | | |
7 | nincost | 投入-成本 | decimal | | |
8 | nincostthis | 投入-本阶成本 | decimal | | |
9 | nincostsub | 投入-下阶成本 | decimal | | |
10 | nincostcenter | 投入-本中心成本 | decimal | | |
11 | nincostother | 投入-其他中心成本 | decimal | | |
12 | noutnum | 转出-产量 | decimal | | |
13 | noutprice | 转出-单位成本 | decimal | | |
14 | noutcost | 转出-成本 | decimal | | |
15 | noutcostthis | 转出-本阶成本 | decimal | | |
16 | noutcostsub | 转出-下阶成本 | decimal | | |
17 | noutcostcenter | 转出-本中心成本 | decimal | | |
18 | noutcostother | 转出-其他中心成本 | decimal | | |
19 | ninpronum | 在产-产量 | decimal | | |
20 | ninproprice | 在产-单位成本 | decimal | | |
21 | ninprocost | 在产-成本 | decimal | | |
22 | ninprocostthis | 在产-本阶成本 | decimal | | |
23 | ninprocostsub | 在产-下阶成本 | decimal | | |
24 | ninprocostcenter | 在产-本中心成本 | decimal | | |
25 | ninprocostother | 在产-其他中心成本 | decimal | | |
26 | pk_org | 工厂 | varchar | | |
27 | pk_measdoc | 计量单位 | varchar | | |
28 | corigcurrencyid | 币种 | varchar | | |
29 | cmaterialid | 产品 | varchar | | |
结束 |
zheng