cm_ActCostBody(作业成本报表表体) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 字段名 | 中文名 | 数据类型 | 是否主键 | 可空 |
1 | cactcostid | 作业成本表头主键 | varchar | ||
2 | cactcost_bid | 作业成本子表主键 | char | Y | N |
3 | cmaterialid | 材料 | varchar | ||
4 | cmaterialvid | 物料版本 | varchar | ||
5 | celementid | 核算要素 | varchar | ||
6 | nnum | 数量 | decimal | ||
7 | nprice | 单价 | decimal | ||
8 | ncost | 成本 | decimal | ||
9 | nstdnum | 标准数量 | decimal | ||
10 | nstdprice | 标准单价 | decimal | ||
11 | nstdcost | 标准成本 | decimal | ||
12 | nnumdiff | 数量差异 | decimal | ||
13 | ncostdiff | 成本差异 | decimal | ||
14 | cmeasdocid | 计量单位 | varchar | ||
结束 |